Hồ sơ năng lực – Profile
BẢNG GIÁ IN
Kích thước: 21×29,7cm l Giấy: Bìa Couche 300gsm, ruột giấy Couche 150gsm
Màu in: 4 màu l Cán màng bìa l Đóng cuốn: Bấm ghim, hoặc keo gáy
Số trang | 1 cuốn | 10 cuốn | 20 cuốn | 50 cuốn | 100 cuốn | 200 cuốn |
12 trang | 180.000 | 560.000 | 900.000 | 1.700.000 | 3.000.000 | 4.200.000 |
16 trang | 224.000 | 640.000 | 1.000.000 | 2.350.000 | 3.800.000 | 5.400.000 |
20 trang | 260.000 | 750.000 | 1.200.000 | 2.850.000 | 4.500.000 | 6.700.000 |
24 trang | 288.000 | 800.000 | 1.400.000 | 3.300.000 | 5.600.000 | 7.950.000 |
28 trang | 322.000 | 900.000 | 1.500.000 | 3.900.000 | 6.650.000 | 9.200.000 |
32 trang | 352.000 | 1.000.000 | 1.600.000 | 4.400.000 | 7.380.000 | 10.400.000 |
36 trang | 380.000 | 1.100.000 | 1.700.000 | 5.000.000 | 8.100.000 | 11.300.000 |
40 trang | 400.000 | 1.200.000 | 1.800.000 | 5.500.000 | 8.950.000 | 12.500.000 |
44 trang | 420.000 | 1.300.000 | 1.900.000 | 6.000.000 | 9.600.000 | 13.800.000 |
48 trang | 450.000 | 1.400.000 | 2.000.000 | 6.200.000 | 10.250.000 | 14.200.000 |
52 trang | 480.000 | 1.500.000 | 2.200.000 | 6.600.000 | 11.000.000 | 14.900.000 |
56 trang | 510.000 | 1.600.000 | 2.300.000 | 7.000.000 | 12.000.000 | 15.800.000 |
60 trang | 540.000 | 1.700.000 | 2.450.000 | 7.100.000 | 13.000.000 | 17.200.000 |
64 trang | 570.000 | 1.800.000 | 2.600.000 | 7.700.000 | 13.500.000 | 18.250.000 |
68 trang | 640.000 | 1.900.000 | 2.850.000 | 8.000.000 | 14.000.000 | 18.900.000 |
Thời gian | 1 – 2 ngày | 1- 2 ngày | 1- 2 ngày | 1- 2 ngày | 1- 2 ngày | 1- 2 ngày |
GHI CHÚ:
– Giá chưa bao gồm thiết kế mẫu. – Vui lòng thêm 10% khi xuất hóa đơn VAT. – Quy cách, số lượng khác Quý khách liên hệ báo giá. Điện thoại: 0971 29 06 92 – Email: inanphat.vn@gmail.com |